Kompletní výsledky MČR Abertamy Snowkite Open
Krátké video ze závodního dne. Bohužel jsem si chytře přepl GOPRO na focení místo natáčení, tak jsem měl k dispozici jen asi 1/5 plánovaných záběrů :-( I tak se, ale povedlo uplácat video, které ukáže atmošku celé snowkitingové akce.
Kompletní výsledky dodal: Petr "Tahosh" Tahal (organizátor)
Hlavní rozhodčí Race: Martin "XAXAP" Tomáš
Hlavní rohodčí Freestyle: Kamil "Kamo" Kotucz
Děkujeme pánové vzali jste to do rukou velmi profesionálně!
Kamera: Tomex, Lukash, LukasHC
Strih: Tomex
Muži - race SNB - 1.rozjíždka na předem určený čas
Jméno a Příjmení | Pořadí (kola) |
Lukáš "Lukash-HRKR" Vogeltanz | 1 (3) |
Marek "Murphy" Zach | 2 (3) |
Martin "Sonda" Florek | 3 (2) |
Tomáš "Tomex-HRKR" Vícha | 4 (2) |
Petr Brodníček Bróďa | 5 (2) |
Míra "Míra-HRKR" Hořejší | 6 (2) |
Radek "Radekrek" Hrdina | 7 (2) |
Matěj Bolen | 8 (2) |
Jan "Véca" Vecko | 9 (2) |
Láďa Buš | 10 (1) |
Ondřej Pastrňák | 11 (1) |
Jan Mandát | 12 (1) |
Viktor Vecán | 13 (1) |
Kryštof "Rubi" Rubáš | 14 (1) |
Stanislav Klouček | |
Jakub Hořejší | |
Lukáš "LukasHC-HRKR" Ruml | |
Luděk Krejzar | |
Vladimír "DĚDEK" Vítek | |
Patrik Brixí | |
Petr Balgan | |
Tomáš "Ctiry" Radil | |
Václav Truhlář | |
Michal Papírník |
Muži - race SKI - odjeté 2.rozjíždky na předem určený čas
Jméno a Příjmení | Pořadí (body, kola) |
Petr "Jenki" Petráš | 1 (2b/2b, 4k/3k) |
Čuba Radek | 2 (0b/6b, 4k/2k) |
Martin "Lafoun" Lafek | 3 (3b/3b, 4k/3k) |
Pavel Zíka | 4 (4b/4b, 4k/3k) |
Luděk Konečný | 5 (12b/0b, DNF/3k) |
Vlasta Toušek | 6 (5b/7b, 3k/2k) |
Vojtěch Mráz | 7 (7b/8b, 3k/1k) |
Tomáš Křivský | 8 (12b/5b, DNF/3k) |
Honza Chasák | 9 (6b/12b, 3k/DNF) |
Martin Šilhan | 10 (8b/12b, 1/DNF) |
Filip "Filemon" Ševčík | 11 (DNF/DNF) |
Jakub Hořejší | DNS |
Zbyněk Fikar | DNS |
Muži - freestyle SNB
Jméno a Příjmení | Pořadí |
Marek "Murphy" Zach | 1 |
Lukáš "Lukash-HRKR" Vogeltanz | 2 |
Míra "Mira-HRKR" Hořejší | 3 |
Martin "Sonda" Florek | 4 |
Petr Balgan | SMF |
Luděk Krejzar | SMF |
Viktor Vecán | SMF |
Kryštof "Rubi" Rubáš | SMF |
Stanislav Klouček | |
Tomáš "Tomex-HRKR" Vícha | |
Jakub Hořejší | |
Patrik Brixí | |
Lukáš "LukasHC-HRKR" Ruml | |
Václav Truhlář | |
Láďa Buš | |
Jan Mandát |
Muži - freestyle SKI
Jméno a Příjmení | Pořadí |
Luděk Konečný | 1 |
Filip "Filemon" Ševčík | 2 |
Vojtěch Mráz | 3 |
Petr "Jenki" Petráš | 4 |
Jan Čech | |
Petr "ŠEDYS" Šedivý | |
Martin "Lafoun" Lafek | |
Jan Čech | |
Zbyněk Fikar |
Ženy - race SNB - 1.rozjíždka na předem určený čas
Jméno a Příjmení | Pořadí |
Katka "Katy-HRKR" Lančová | 1 |
Maťa Kleinová | 2 |
Pavlína Víchová | 3 |
Kristýna Třamková | DNF |
Katka Šmolíková | DNS |
Veronika "Veja-HRKR" Holubová | DNS |
Ženy - race SKI - 1.rozjíždka na předem určený čas
Jméno a Příjmení | Pořadí |
Petra Čejková | 1 |
Eliška Čerňacká | 2 |
Veronika "Veja-HRKR" Holubová | DNS |
Ženy - freestyle SNB
Jméno a Příjmení | Pořadí |
Veronika "Veja-HRKR" Holubová | 1 |
Katka "Katy-HRKR" Lančová | 2 |
Maťa Kleinová | 3 |
Pavlína Víchová | 4 |